Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Glasgow City (nữ) | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 65/6 | +59 |
2 Hibernian (nữ) | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 62/13 | +49 |
3 Glasgow Rangers (nữ) | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 40/10 | +30 |
4 Spartans (nữ) | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 32/16 | +16 |
12 Falkirk (w) | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13/54 | -41 |
Giải đấu đang tham gia
2 giải đấu
Các mùa giải trước














