Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ETSV Weiche Flensburg | 34 | 73 | 21 | 10 | 3 | 61/25 | +36 |
2 Hamburger SV II | 34 | 72 | 21 | 9 | 4 | 66/31 | +35 |
3 VfL Wolfsburg Youth | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 65/34 | +31 |
4 VFB Lubeck | 34 | 61 | 19 | 4 | 11 | 55/41 | +14 |
14 Eintr. Braunschweig (Youth) | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 51/65 | -14 |
Giải đấu đang tham gia
2 giải đấu
Các mùa giải trước









