Hiệu suất giải đấu
# Đội bóng | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vipers SC | 30 | 69 | 21 | 6 | 3 | 49/15 | +34 |
2 NEC FC Bugolobi | 30 | 67 | 20 | 7 | 3 | 44/19 | +25 |
3 BUL FC | 30 | 59 | 16 | 11 | 3 | 38/19 | +19 |
4 URA Kampala | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 42/23 | +19 |
14 Bright Stars FC | 30 | 20 | 4 | 8 | 18 | 23/47 | -24 |
Giải đấu đang tham gia
3 giải đấu
Các mùa giải trước
Sân vận động
Champions Stadium
Kampala, Uganda
Sức chứa:
3,000
















